معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.4 | 5 | جغرافیا |
| Q2 | 1393.6 | 30 | معماری |
| Q2 | 1392.71 | 7 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1392.7 | 10 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1391.73 | 26 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1391.38 | 61 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1388.75 | 4 | روانشناسی |
| Q3 | 1387.71 | 17 | هنر |
| Q4 | 1382.9 | 10 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با معنا

